| 香港马可孛罗太子酒店 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2300 | ¥1300 | ¥1350 | ¥1350 | ¥1400 | ¥1500 | ¥1550 | ¥1350 | 不包含 | 有 | 50 | |||
|
|||||||||||||
| 香港马可孛罗港威酒店 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2300 | ¥1280 | ¥1350 | ¥1450 | ¥1450 | ¥1500 | ¥1550 | ¥1300 | 不包含 | 有 | 50 | |||
|
|||||||||||||
| 香港马可孛罗香港酒店 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2800 | ¥1500 | ¥1580 | ¥1600 | ¥1700 | ¥1850 | ¥1850 | ¥1650 | 不包含 | 有 | 50 | |||
|
|||||||||||||
| 香港铜锣湾维景酒店 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1900 | ¥750 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥980 | ¥1080 | ¥1000 | 不包含 | 有 | 50 | |||
|
|||||||||||||
| 香港富豪机场酒店 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1850 | ¥880 | ¥950 | ¥980 | ¥1100 | ¥1400 | ¥1450 | ¥1180 | 不包含 | 有 | 50 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 咖啡厅
- 西餐厅
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>









